55
参考学员
22
600分以上
7
录取华罗庚
7
录取一中/一中北
分数段分布
23人
600分以上
11人
550-599分
10人
500-549分
6人
450-499分
4人
400-449分
3人
400分以下
注:含2名术科生按综合分录取,术科成绩见备注栏。
录取学校统计
7人
华罗庚中学
5人
惠州市第一中学
2人
一中北校区
3人
实验中学
1人
实验北校区
4人
东江高级中学
3人
惠州市第八中学
2人
光正实验学校
4人
泰雅实验学校
3人
丰湖高级中学
1人
惠州中学
1人
仲恺中学
1人
华侨中学
1人
华南师范大学(汕尾)
另有5人暂未查到录取结果,1人录取中职,4人录取民办/综高/知行等学校。
TOP 20 榜单
| 排名 | 姓名 | 考区 | 总分 | 录取学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘思恩 | 汕尾 | 674.3 | 海丰陆安高级中学 |
| 2 | 肖思瑾 | 惠城 | 672.3 | 一中 |
| 3 | 张可钰 | 惠城 | 671.6 | 惠州中学 |
| 4 | 李灿 | 惠城 | 655.4 | 一中北 |
| 5 | 黄煜晨 | 惠城 | 650.4 | 实验中学 |
| 6 | 陈琪 | 惠城 | 644.5 | 实验中学 |
| 7 | 张峻源 | 惠城 | 639.6 | 光正 |
| 8 | 江向飞 | 惠城 | 635.0 | 未出结果 |
| 9 | 莫善臻 | 惠城 | 632.1 | 一中北 |
| 10 | 韩明恒 | 惠城 | 631.7 | 华罗庚 |
| 11 | 邓紫莹 | 惠城 | 628.8 | 华罗庚 |
| 12 | 蒋子涵 | 惠城 | 625.8 | 华罗庚 |
| 13 | 罗晟逸 | 惠城 | 617.7 | 华罗庚 |
| 14 | 吴欣璐 | 惠城 | 613.8 | 东高 |
| 15 | 纪静琪 | 惠城 | 612.7 | 东高 |
| 16 | 张子涵 | 惠城 | 612.0 | 东高 |
| 17 | 曾思雅 | 河源 | 610.0 | 未出结果 |
| 18 | 黄雨萱 | 惠城 | 607.4 | 东高 |
| 19 | 夏雨馨 | 惠城 | 604.9 | 一中 |
| 20 | 叶钰萌 | 惠城 | 602.9 | 实验北 |
完整名单
| 序号 | 姓名 | 考区 | 总分 | 录取学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋子涵 | 惠城 | 625.8 | 华罗庚 | |
| 2 | 陈怡可 | 惠城 | 570.9 | 未录到 | |
| 3 | 莫善臻 | 惠城 | 632.1 | 一中北 | |
| 4 | 吴欣璐 | 惠城 | 613.8 | 东高 | |
| 5 | 陈琪 | 惠城 | 644.5 | 实验中学 | |
| 6 | 冯逸雯 | 惠城 | 602.7 | 八中 | |
| 7 | 钟文昊 | 惠城 | 576.4 | 民办 | |
| 8 | 庄灿炜 | 惠城 | 601.7 | 八中 | |
| 9 | 罗艾麒 | 惠城 | 567.8 | 未录到 | |
| 10 | 纪静琪 | 惠城 | 612.7 | 东高 | |
| 11 | 胡楷杰 | 惠城 | 554.6 | 中职 | |
| 12 | 廖佳浩 | 惠城 | 518.0 | 泰雅 | |
| 13 | 曾思雅 | 河源 | 610.0 | 未出结果 | |
| 14 | 刘思恩 | 汕尾 | 674.3 | 海丰陆安高级中学 | |
| 15 | 黄江毅 | 大亚湾 | 517.7 | 未录到 | |
| 16 | 张予芯 | 惠城 | 539.7 | 华罗庚 | |
| 17 | 黄志鹏 | 惠城 | 383.4 | 泰雅 | |
| 18 | 黄显通 | 惠城 | 423.8 | 泰雅 | |
| 19 | 郑鑫 | 惠城 | 507.8 | 泰雅 | |
| 20 | 张啸 | 惠城 | 427.3 | 综高 | |
| 21 | 王绍伯 | 惠城 | 495.3 | 民办 | |
| 22 | 杨彤 | 惠城 | 494.7 | 知行 | |
| 23 | 黄梓麒 | 博罗 | 496.1 | 未录到 | 术科74.5,综合分518.18 |
| 24 | 赖国庆 | 惠阳 | 429.8 | 未录到 | |
| 25 | 叶君阳 | 惠阳 | 561.5 | 丰湖(公费) | |
| 26 | 曾一高 | 惠阳 | 489.0 | 丰湖(民办) | |
| 27 | 刘禹涵 | 惠城 | 557.3 | 华罗庚 | |
| 28 | 张芸溪 | 惠城 | 522.4 | 华侨中学 | |
| 29 | 江向飞 | 惠城 | 635.0 | 未出结果 | |
| 30 | 曾琳峻 | 惠城 | 0 | 未录到 | |
| 31 | 张学炜 | 惠城 | 586.3 | 仲恺中学 | |
| 32 | 丘梓潼 | 惠城 | 408.4 | 民办 | |
| 33 | 张峻源 | 惠城 | 639.6 | 光正 | |
| 34 | 陈欣玥 | 惠城 | 596.5 | 未录到 | 术科78.148,综合分589.22 |
| 35 | 乔苗洁 | 惠城 | 525.8 | 未录到 | 术科63.5,综合分503.44 |
| 36 | 肖思瑾 | 惠城 | 672.3 | 一中 | |
| 37 | 兰锦辉 | 惠城 | 0 | 一中 | |
| 38 | 黄雨萱 | 惠城 | 607.4 | 东高 | |
| 39 | 黄煜晨 | 惠城 | 650.4 | 实验中学 | |
| 40 | 张子涵 | 惠城 | 612.0 | 东高 | |
| 41 | 陈威霖 | 惠城 | 587.2 | 光正 | |
| 42 | 田子睿 | 惠城 | 513.8 | 丰湖(民办) | |
| 43 | 李灿 | 惠城 | 655.4 | 一中北 | |
| 44 | 韩明恒 | 惠城 | 631.7 | 华罗庚 | |
| 45 | 姜耀超 | 惠城 | 526.0 | 未录到 | |
| 46 | 邓紫莹 | 惠城 | 628.8 | 华罗庚 | |
| 47 | 肖思瑜 | 惠城 | 524.6 | 未录到 | 术科64.54,综合分505.80 |
| 48 | 罗晟逸 | 惠城 | 617.7 | 华罗庚 | |
| 49 | 张可钰 | 惠城 | 671.6 | 惠州中学 | |
| 50 | 叶钰萌 | 惠城 | 602.9 | 实验北 | |
| 51 | 夏雨馨 | 惠城 | 604.9 | 一中 | |
| 52 | 田子扬 | 惠城 | 597.1 | 八中 | |
| 53 | 覃子轩 | 惠城 | 491.2 | 民办 | |
| 54 | 容嘉晞 | 惠城 | 596.7 | 华罗庚 | |
| 55 | 吴欣怡 | 惠城 | 478.7 | 未录到 |
📌 数据说明
- 本页数据来自斯恩2026届教学记录,录取结果以惠州市教育局及各高中官方公布为准
- "未录到"表示未被志愿学校录取,"未出结果"表示成绩已出但录取结果尚未确认
- 术科生按综合分录取,综合分=文化分×权重+术科分×权重,具体比例以当年政策为准
- 为保护隐私,仅展示学员姓氏,如需核实可联系斯恩教务